banner_lig_logo

Türkiye İş Bankası

  Save as Excel
2010-2011 TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ LİGİ
                         
Organizatör: TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO MELİH SAĞIT
Başhakem : IA GÜRAN ÜNAL
Şehir : HILTON GARDEN INN - KONYA
Tarih : 27.06.2011 - 09.07.2011
                         
11. İSEK AQUAMATCH S.K. (23 MP/82 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM KASIMDZHANOV RUSTAM 2685 UZB 14200244 8,0 12 7,14 0,86 9 2615 2740
2 GM NISIPEANU LIVIU-DIETER 2662 ROU 1202758 8,0 12 8,30 -0,30 -3 2510 2634
3 GM ATALIK SUAT 2616 TUR 14401487 4,0 4 3,38 0,62 6 2314 3093
4 GM PANTSULAIA LEVAN 2613 GEO 13602071 11,5 13 10,90 0,60 6 2311 2637
5 IM ATALIK EKATERINA 2436 TUR 4130189 10,5 13 8,19 2,31 23 2325 2570
6 FM YURTSEVEN CAN 2330 TUR 6300081 3,5 7 3,69 -0,19 -3 2310 2310
7 FM DEMİREL TOLGA 2148 TUR 6300413 0,5 2 0,84 -0,34 -5 2207  
9   ZEYTİNOĞLU NASIR EKİN 1970 TUR 6310478 4,5 5 2,34 2,16 32 1997 2363
10   KANLI KAAN 1919 TUR 6309836 3,0 5 1,28 1,72 26 2135 2294
11   KAZDAĞLI BENAN 1868 TUR 6309925 1,5 5 1,27 0,23 3 2093 2009
12   JANNESAR RAD 1832 TUR 12515914 1,5 3 1,67 -0,17 -4 1792 1792
13   BAĞLAN ESAT 1807 TUR 6309216 5,5 10 3,32 2,18 33 1951 1992
14 CM ÖZEN BAHADIR 1751 TUR 6337058 1,5 6 1,70 -0,20 -5 1936 1754
15   YİĞİT ALEYNA 1732 TUR 6300235 7,5 12 6,93 0,57 9 1674 1756
16   HASBAY ERİM 1651 TUR 6348238 4,5 7 1,45 3,05 76 1913 2037
17   FIRAT DENİZ 1635 TUR 6323332 2,5 8 2,97 -0,47 -7 1741 1701
19   ARDA ÇAĞIL IRMAK 1488 TUR 6351700 0,0 2       1675  
                         
13. YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ (21 MP/79 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM GUREVICH MIKHAIL 2617 TUR 200930 6,5 13 6,42 0,08 1 2621 2621
2 GM AGAMALIEV GAMIL 2523 AZE 13400215 5,5 11 5,99 -0,49 -5 2489 2489
4 IM KHOTENASHVILI BELA 2470 GEO 13602640 10,0 13 9,04 0,96 10 2304 2483
5 IM GULIEV LOGMAN 2459 AZE 13400061 6,5 13 7,93 -1,43 -14 2373 2373
6 IM KANMAZALP OĞULCAN 2404 TUR 6304990 9,0 11 8,23 0,77 8 2198 2431
7 FM YAĞIZ YASİN EMRAH 2256 TUR 6303684 1,0 2 1,18 -0,18 -3 2189  
8   GÜNER BÜLENT 2135 TUR 6300553 0,5 2 1,29 -0,79 -12 2023  
9   KERİGAN DEMRE 2134 TUR 6307841 6,0 12 5,68 0,32 5 2175 2169
10   ARAT UFUK SEZEN 2053 TUR 6309089 7,5 13 8,48 -0,98 -15 1931 1998
11   YURTSEVEN MELİH 2050 TUR 6312160 6,5 10 6,23 0,27 4 1944 2062
13   BURCU ÇAĞATAY 1883 TUR 6310630 0,5 2 0,57 -0,07 -1 2069  
14   MENZİ NEZİHE EZGİ 1868 TUR 6310060 9,0 13 8,88 0,12 2 1719 1860
17   KESKİN ŞUARA 1693 TUR 6332650 6,5 10 5,86 0,64 10 1627 1720
                         
7. ADANA TRUVA SATRANÇ S.K. (21 MP/74½ Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MIROSHNICHENKO EVGENIJ 2651 UKR 14102595 6,5 13 7,09 -0,59 -6 2618 2618
2 GM DZAGNIDZE NANA 2557 GEO 13601903 9,5 13 10,04 -0,54 -5 2331 2473
3 GM ESEN BARIŞ 2553 TUR 6302114 7,0 13 7,88 -0,88 -9 2471 2500
4 GM VOVK ANDREY 2545 UKR 14114470 11,0 13 10,43 0,57 6 2265 2434
5 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 2444 TUR 6300634 8,0 13 8,62 -0,62 -6 2314 2401
6 IM ERDOĞDU MERT 2434 TUR 6301495 9,5 13 9,82 -0,32 -3 2222 2397
7 CM YÜKSEL ATİLLA KÖKSAL 2035 TUR 6306667 5,0 12 7,51 -2,51 -38 1922 1863
8 WCM SOP SELEN 1995 TUR 6300278 10,0 13 10,57 -0,57 -9 1727 1929
10   ÇOBAN METE SADIK 1922 TUR 6309615 7,0 12 6,07 0,93 14 1919 1976
11   ÇOBAN MUSTAFA MERT 1580 TUR 6321747 0,0 1 0,11 -0,11 -3 1927  
15   METİN EMİNE 1304 TUR   0,0 11       1623 832
                         
8. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ S.K. (19 MP/74½ Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ELJANOV PAVEL 2712 UKR 14102951 4,5 9 5,56 -1,06 -11 2625 2625
2 GM INARKIEV ERNESTO 2679 RUS 4162722 7,0 9 6,01 0,99 10 2550 2770
3 IM IPATOV ALEXANDER 2536 ESP 14116731 8,5 10 6,02 2,48 25 2458 2754
4 IM YILMAZ MUSTAFA 2489 TUR 6302718 9,0 13 10,09 -1,09 -11 2230 2266
5 IM FIERRO BAQUERO MARTHA L. 2388 ECU 3600270 3,0 6 3,30 -0,30 -3 2351 2351
6 IM KLINOVA MASHA 2315 ISR 2802015 2,5 5 2,22 0,28 3 2362 2362
7 FM ERDOĞAN HAKAN 2235 TUR 6300359 2,5 7 2,75 -0,25 -4 2326 2224
8 CM ŞANAL VAHAP 2210 TUR 6300545 9,0 11 8,98 0,02 0 1925 2165
9 FM ATAMAN ALPER EFE 2188 TUR 6301606 1,5 5 1,86 -0,36 -5 2287 2138
10   KINSIZ ONUR 2184 TUR 6301517 5,5 8 3,59 1,91 29 2224 2365
11   DERUNİ BERÇ 2125 TUR 6302173 1,0 3 1,12 -0,12 -2 2218 2093
14   GÜVEN BARIŞ 1856 TUR 6317553 1,5 4 1,60 -0,10 -2 1946 1859
15   AŞIKUZUN BERKAY 1842 TUR 6309364 1,5 4 1,65 -0,15 -2 1905 1818
16   AŞAN ELVAN 1812 TUR 6312209 0,0 3 0,61 -0,61 -9 2065 1351
17   ERSÖZ BARTU 1789 TUR 6324312 4,0 6 2,21 1,79 27 1904 2050
18   ÖZTÜRK HİLAL 1765 TUR 6315330 7,0 11 6,06 0,94 14 1727 1816
19   YOLAL SENA GÖKÇEN 1653 TUR 6337031 3,0 8 3,69 -0,69 -10 1682 1597
20   UZUN EYLÜL GÖKSU 1441 TUR 6343260 0,0 3       1559 786
                         
10. MANİSA DORUK KOLEJİ S.K. (17 MP/70 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SAVCHENKO BORIS 2630 RUS 4147332 7,0 12 6,16 0,84 8 2621 2678
3 GM SHIMANOV ALEKSANDR 2583 RUS 4198603 11,0 13 10,88 0,12 1 2265 2398
4 IM USHENINA ANNA 2468 UKR 14110911 8,5 12 8,01 0,49 5 2327 2442
7 IM ERTURAN YAKUP 2346 TUR 6301410 5,5 12 3,56 1,94 19 2503 2474
8 FM SECER ATA 2329 TUR 6303293 5,5 12 6,18 -0,68 -10 2317 2288
9   ŞİRİN ATAKAN 2230 TUR 6303307 8,0 13 6,36 1,64 25 2240 2327
11   NALBANTOĞLU HASAN HULKİ 2020 TUR 6302378 0,5 2 0,60 -0,10 -2 2179  
13   PATEL YEŞİM 1804 TUR 6300200 8,0 13 7,63 0,37 6 1736 1823
14   ÇİLOĞLU DOĞU 1770 TUR 6309607 3,5 12 3,57 -0,07 -1 1938 1787
16   DİRİL DOĞUŞ 1612 TUR 6324240 2,0 7 1,32 0,68 17 1894 1764
17   ÖZCAN KEREM 1578 TUR 6310486 0,5 5 0,61 -0,11 -2 1918 1734
19   HOCALAR ÖZGE 1664 TUR 6324428 3,5 10       1615 1564
                         
14. GAZİ ÜNİVERSİTESİ S.K. (16 MP/67 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM KULAOTS KAIDO 2607 EST 4500261 4,5 13 6,25 -1,75 -18 2622 2512
2 GM NYZHNYK ILLYA 2583 UKR 14118084 7,5 13 8,94 -1,44 -14 2418 2419
3 GM DURARBEYLI VASIF 2511 AZE 13402935 8,5 13 8,42 0,08 1 2376 2456
4 GM CAN EMRE 2487 TUR 6302181 5,5 12 8,45 -2,95 -30 2324 2295
5 IM SOYLU SUAT 2416 TUR 6300065 1,0 2 1,66 -0,66 -7 2123  
6 FM YEKE SERKAN 2293 TUR 6301142 5,0 8 4,62 0,38 6 2237 2332
7 CM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN 2191 TUR 6300014 11,5 13 10,53 0,97 15 1916 2231
8   ÖKSÜZ AKIN 2135 TUR 6303536 0,5 1 0,56 -0,06 -1 2094  
10   KÖKSAL EGE 2004 TUR 6317626 3,5 12 7,15 -3,65 -55 1918 1760
11 WIM ÇORLULU NİLÜFER ÇINAR 1991 TUR 6300243 1,5 7 1,39 0,11 2 2270 2069
12   ŞAŞMAZEL BURCU 1911 TUR 6319106 6,0 11 7,70 -1,70 -26 1750 1803
13   ÖZALP BURAK 1901 TUR 6314210 1,0 2 0,90 0,10 2 1935  
14   GENCER ÖZLEM 1870 TUR 6305237 0,5 3 0,49 0,01 0 2175 1960
16   BULDUK İBRAHİM EGE 1764 TUR 6310621 1,0 1 0,57 0,43 11 1717  
18   ŞAHİN HANDENUR 1738 TUR 6334865 3,5 9 5,75 -2,25 -34 1633 1620
19   GÜNEY GAMZE NUR 1731 TUR 6338879 1,0 4 1,00 0,00 0 1980 1993
26   TÜRK İPEK MELİS 1506 TUR 6338763 0,0 1       1610  
                         
9. ÇELİKKOL TURİZM PAMUKKALE ÜNV. S.K. (15 MP/66 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM GALKIN ALEXANDER 2598 RUS 4120426 5,5 13 6,25 -0,75 -8 2612 2555
3 GM ODEEV HANDSZAR 2405 TKM 14000091 4,5 13 5,62 -1,12 -11 2455 2345
4 FM REYHAN DOĞAN HEVAL 2343 TUR 6301290 7,5 12 6,33 1,17 18 2322 2417
5 WGM GURAMISHVILI SOPIKO 2299 GEO 13602888 6,5 13 5,71 0,79 12 2343 2343
6   SALEPCİ OSMAN FIRAT 2154 TUR 6302343 3,5 11 5,03 -1,53 -23 2186 2053
9   KOMUT KAAN 1917 TUR 6309992 10,5 12 6,00 4,50 68 1919 2247
11   OKUŞ MELİH 1893 TUR 6305407 7,5 13 3,70 3,80 57 2088 2226
13   SOYSAL SERKAN 1795 TUR 6349250 5,5 12 3,91 1,59 24 1949 1876
14   MORGÜL ELÇİN 1723 TUR 6300251 6,0 11 5,30 0,70 11 1739 1775
16   ÖZEN ALİ 1688 TUR 6307132 0,0 3 0,31 -0,31 -5 2052 1467
17   BAL SEVGİCAN 1610 TUR 6324894 5,0 9 4,40 0,60 9 1617 1681
23   MART HALENUR   TUR   0,0 2       1710  
                         
1. MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ (12 MP/66 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MAMEDOV NIDJAT 2587 AZE 13400819 8,0 13 5,89 2,11 21 2621 2708
2 GM MIRZOEV AZER 2481 AZE 13400304 5,5 13 6,44 -0,94 -9 2482 2425
3 WIM NIKOLOVA ADRIANA 2333 BUL 2908689 6,5 13 6,35 0,15 2 2336 2321
4   ŞENGÜL CENGİZ 2225 TUR 6302785 4,0 12 4,52 -0,52 -8 2328 2203
5   DUMAN AYDIN 2188 TUR 6301304 6,5 11 4,56 1,94 29 2254 2319
6   KÜÇÜMENLER TARKAN 2076 TUR 6301010 1,5 3 1,43 0,07 1 2092 2092
7   BOLAT AHMET 2074 TUR 6327923 7,0 13 5,32 1,68 25 2167 2214
8   BURNECKAS YUNUS 1920 TUR 6312659 3,5 7 3,08 0,42 6 1968 1968
9   SEVGİ VOLKAN 1912 TUR 6325335 7,0 12 6,40 0,60 9 1886 1937
10   SÜMER GÜN 1828 TUR 6311784 2,5 6 2,63 -0,13 -2 1901 1844
12   VATANSEVER BUSE 1585 TUR 6324746 5,5 9 3,93 1,57 24 1633 1779
13   MUTLU BESTE 1548 TUR 6325050 2,0 11 2,81 -0,81 -20 1752 1566
                         
4. BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ (9 MP/59½ Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SOLAK DRAGAN 2588 SRB 916811 6,0 12 5,42 0,58 6 2623 2623
2 IM ATAKİŞİ UMUT 2370 TUR 6301037 3,5 13 4,59 -1,09 -11 2485 2310
3 FM ÇITAK SELİM 2356 TUR 6301819 7,0 13 7,34 -0,34 -5 2308 2337
4 FM YILMAZYERLİ MERT 2318 TUR 6305962 8,0 12 7,31 0,69 10 2212 2331
5 FM ALİ MARANDİ CEMİL CAN 2265 TUR 6300529 8,0 12 9,98 -1,98 -30 1966 2030
6   TANRIKULU ERHAN 2264 TUR 6302092 3,0 4 2,82 0,18 3 2104 2297
7 WIM ÖZTÜRK KÜBRA 2262 TUR 6302599 4,0 12 5,23 -1,23 -18 2305 2180
8 CM EMİROĞLU CANKUT 2216 TUR 6306659 7,5 12 10,16 -2,66 -40 1915 2005
9   MARAŞLI TUTKU KAHRAMAN 2209 TUR 6307493 1,5 4 1,96 -0,46 -7 2216 2121
10   APAYDIN FETHİ 2198 TUR 6302521 4,0 6 2,79 1,21 18 2229 2354
11   ÖZDEMİR TİMUR 1957 TUR 6303323 0,0 1 0,08 -0,08 -1 2357  
13   BİRGELİR MELİSA 1735 TUR 6300308 2,0 11 5,58 -3,58 -90 1730 1493
15   ÖZALTUN ECEM 1695 TUR 6345050 2,0 12       1718 1475
16   DEĞİMLİ DURU 1434 TUR 6349013 0,0 1       1548  
17   KÖKSAL TAHSİN BORA 1214 TUR 6358691 0,0 1       1578  
                         
2. TARSUS ZEKA SATRANÇ S.K. (9 MP/59 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MCHEDLISHVILI MIKHEIL 2629 GEO 13600966 6,0 13 6,67 -0,67 -7 2620 2591
2 IM PAICHADZE LUKA 2489 GEO 13602934 7,0 13 7,33 -0,33 -3 2429 2453
3 IM ARDUMAN CAN 2349 TUR 6300022 4,5 12 5,76 -1,26 -13 2368 2281
4 IM ZIMINA OLGA 2346 ITA 4132190 6,0 12 6,27 -0,27 -3 2325 2285
7 FM BAYRAM YAKUP 2268 TUR 6300677 7,5 13 6,62 0,88 13 2263 2320
8   TÜLAY KAMBER BERKAY 2132 TUR 6302688 1,0 4 1,26 -0,26 -4 2287 2094
9   UZUN SARP 1967 TUR 6310362 6,5 13 6,57 -0,07 -1 1965 1965
10   GAYGUSUZOĞLU GÖKHAN 1900 TUR 6306284 1,0 8 2,81 -1,81 -27 2043 1811
12   BENZETSEL EKİM 1778 TUR 6332749 4,5 12 4,81 -0,31 -5 1864 1780
13   TÜLAY SERAY 1778 TUR 6307787 7,5 13 7,30 0,20 3 1730 1787
14   ÖZMEN MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ 1670 TUR 6329420 0,5 3 0,60 -0,10 -3 1928 1720
15   AKGÜL BEYZA 1582 TUR 6325556 0,5 3 1,13 -0,63 -9 1676 1635
16   AĞUN LÜTFİYE SELVA 1572 TUR 6319149 1,5 6 2,72 -1,22 -31 1608 1514
                         
12. DENİZ GENÇLİK S.K. (9 MP/57 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM PARLIGRAS MIRCEA-EMILIAN 2626 ROU 1204297 5,5 13 6,60 -1,10 -11 2620 2563
2 GM IBRAHIMOV RASUL 2532 AZE 13400495 6,5 13 7,06 -0,56 -6 2498 2498
3 FM TOPAK ENGİN 2306 TUR 6300324 6,5 13 7,66 -1,16 -17 2221 2209
4 WIM KAZIMOVA NARMIN NIZAMI QIZI 2262 AZE 13402951 5,0 12 5,02 -0,02 0 2323 2225
5   KELER FARUK 2231 TUR 6302734 6,0 11 4,54 1,46 22 2305 2341
6   DOĞANTUĞ İSMAİL 2218 TUR 6300430 0,5 3 1,53 -1,03 -15 2211 1938
7   KÖSE SERKAN 2150 TUR 6301584 1,5 7 2,43 -0,93 -14 2271 2041
8   YASİN HÜR 2135 TUR 6300170 0,0 1 0,42 -0,42 -6 2189  
11   ERERDEM GANİ EREN 1996 TUR 6310915 7,0 12 7,15 -0,15 -2 1913 1991
12   OLÇUM AHMET 1920 TUR 6311393 4,5 12 6,10 -1,60 -24 1918 1831
13   KÜÇÜK DOĞAN 1885 TUR 6312985 0,5 5 1,61 -1,11 -17 2053 1807
14   ABDİMANOĞLU BESTE BAŞAK 1751 TUR 6300286 5,5 12 6,91 -1,41 -21 1694 1663
15   ÜSTÜNDAĞ NEFİSE MELİS 1695 TUR 6325637 4,0 11 5,77 -1,77 -44 1673 1590
                         
5. BURSA TOPHANE MESLEK LİSESİ S.K. (6 MP/58 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SPASOV VASIL 2594 BUL 2900041 5,5 12 5,50 0,00 0 2625 2596
2 IM KARAKEHAJOV KALIN 2493 BUL 2906430 7,5 13 6,45 1,05 11 2496 2553
3 IM GVETADZE SOPIO 2330 GEO 13601440 7,0 13 6,45 0,55 6 2322 2336
4 FM GÜRCAN SELİM 2240 TUR 6300383 2,5 6 2,07 0,43 6 2368 2311
5   KORKMAZ NECMETTİN 2189 TUR 6303285 4,0 13 4,77 -0,77 -12 2301 2162
7   CEBELLİ ÖZEL 2130 TUR 6301169 1,0 7 2,80 -1,80 -27 2210 1901
11   KOMUT BURAK 1980 TUR 6309984 6,5 13 4,93 1,57 24 2090 2119
13   DÖNMEZ BATUHAN 1849 TUR 6326277 4,5 12 4,18 0,32 8 1980 1913
14   VATANSEVER BERK 1717 TUR 6324738 1,0 5 1,70 -0,70 -18 1844 1604
15   ŞANAL SUNA 1685 TUR 6315380 5,5 11 4,63 0,87 13 1748 1731
17   ULUSOY NİSAN 1585 TUR 6322247 7,0 11 4,79 2,21 33 1633 1751
20   KALEOĞLU FATİH 1815 TUR 6325475 2,5 10       1851 1658
                         
3. TÜRK HAVA YOLLARI S.K. (5 MP/48½ Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM GAGUNASHVILI MERAB 2603 GEO 13601652 7,0 13 6,19 0,81 8 2620 2649
2 IM MELIA SALOME 2444 GEO 13602446 6,5 13 7,77 -1,27 -13 2358 2341
3 IM KILIÇASLAN HASAN 2250 TUR 6300391 3,5 13 3,22 0,28 4 2459 2285
4   GENÇ CİHAN SEVİNÇ 2213 TUR 6304370 2,5 9 3,18 -0,68 -10 2336 2170
5   YARAMIŞ HAKAN 2094 TUR 6304613 5,0 12 4,22 0,78 12 2212 2155
6   ERBİŞ BARIŞ 1933 TUR 6305202 3,5 12 3,39 0,11 2 2132 2040
7   YARGICI MAZHAR KUTAY 1926 TUR 6310400 6,0 13 6,04 -0,04 -1 1959 1930
8   ÜLKER TOLGA 1758 TUR 6351875 0,0 3 0,65 -0,65 -16 1999 1248
9   ÖZGÜR EMRE 1732 TUR 6322824 1,5 8 1,87 -0,37 -9 1961 1686
10   KOCABALKAN TAYFUN 1644 TUR 6309976 0,0 1 0,13 -0,13 -2 1970  
11   YAKA BEYZA 1525 TUR 6303641 5,0 13 3,05 1,95 29 1742 1661
12   GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1433 TUR 6325378 4,5 8 2,10 2,40 60 1618 1665
15   ÖZTEKİN KEREM CAN 1664 TUR 6350151 1,5 4       1826 1739
18   SAPMAZ DİLAY 1425 TUR 6322883 0,0 4       1995 1195
                         
6. YEŞİLKÖY SPOR KULÜBÜ (0 MP/49 Pts.)
Bo. Unv. Soyadı - Adı ELO FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ARUTINIAN DAVID 2564 GEO 13601741 5,5 13 5,46 0,04 0 2623 2566
2 GM SANIKIDZE TORNIKE 2524 GEO 13602608 8,0 13 7,51 0,49 5 2463 2550
3 WIM BRUNELLO MARINA 2177 ITA 822590 0,0 9 3,08 -3,08 -46 2301 1501
4   DOĞAN ALİ EKBER 2130 TUR 6304540 4,5 11 2,79 1,71 26 2335 2278
5   AFYONCU ÖMER 2112 TUR 6305989 5,0 12 4,48 0,52 8 2217 2169
6   AYDOĞDU ERKMEN 2031 TUR 6303064 2,5 8 3,10 -0,60 -9 2140 2025
9 WFM YANIK EMİNE 1993 TUR 4671678 2,0 9 2,19 -0,19 -3 2234 2042
10   DEVİREN ERDİ 1927 TUR 6319831 7,0 13 7,27 -0,27 -7 1883 1926
12   ERGENE MERTCAN 1731 TUR 6342345 1,5 11 2,75 -1,25 -31 1947 1693
13   GÜLDEN EGEMEN 1690 TUR 6324983 0,0 4 0,81 -0,81 -20 1949 1202
14   ALEV GÖNÜLDEN SEDA 1605 TUR 6301428 6,5 13 4,16 2,34 35 1751 1751
15   TANDOĞAN BUKET 1548 TUR 6321070 3,0 9 3,62 -0,62 -9 1622 1593
.
Turkish Chess Federation © 2011